|
Riepilogo dei dati su Lajatico |
|
| Stato | Italia
|
| Regione | Toscana
|
| Provincia | Pisa |
| Coordinate | Latitudine 43° 28' 20'' N |
| Longitudine
10° 43' 46'' E |
|
| Altitudine | 205 m s.l.m.; min 50 m - max 628 m |
| Dislivello | 578 m |
| Superficie | 72 kmq |
| Abitanti | 1.371 |
| Densità | 19 abitanti/kmq |
| Frazioni | Orciatico, La Sterza, San Giovanni Val d'Era |
| Comuni limitrofi | Chianni, Montecatini Val di Cecina, Peccioli, Riparbella, Terricciola, Volterra |
| CAP | 56030 |
| Prefisso telefonico | 0587 |
| Codice Istat | 50016 |
| Codice Catastale | E413 |
| Nome degli abitanti | Lajatichini |
| Santo Patrono | San Leonardo |
| Giorno del patrono | 6 novembre |
| Cartina |
|